Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 5 | нет | ||
Основная образовательная программа основного общего образования | 14 | нет | ||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 3 | нет | ||
Адаптированная образовательная программа | нет |
Вакантные места для приема (перевода)
По состоянию на 01.09.2022 г.
Классы | Зачислено | Наполняемость классов по СанПиН норма | Количество вакантных мест |
1 | 8 | 9 | 1 |
2 | 8 | 9 | 1 |
3 | 7 | 10 | 3 |
4 | 8 | 9 | 1 |
5 | 9 | 9 | 0 |
6 | 7 | 14 | 7 |
7 | 6 | 6 | 0 |
8 | 9 | 12 | 3 |
9 | 6 | 8 | 2 |
10 | 5 | 5 | 0 |
11 | 0 | 3 | 3 |
ИТОГО | 73 | 94 | 21 |
По состоянию на 09.01.2023 г.
Классы | Зачислено | Наполняемость классов по СанПиН норма | Количество вакантных мест |
1 | 8 | 9 | 1 |
2 | 8 | 9 | 1 |
3 | 7 | 10 | 3 |
4 | 9 | 9 | 0 |
5 | 9 | 9 | 0 |
6 | 7 | 14 | 7 |
7 | 4 | 6 | 2 |
8 | 8 | 12 | 4 |
9 | 6 | 8 | 1 |
10 | 5 | 5 | 0 |
11 | 0 | 3 | 3 |
ИТОГО | 71 | 94 | 23 |